Dates des rondes :
|
![]() ![]() |
Salle de jeu :
Ronde 1 : Maison de quartier du Roucas Rue du Stade 13127 Vitrolles Affiche Open 13 - Vitrolles
Inscription par mail par téléphone, voir l'affiche Liste des inscrits |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 7
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | MATA Thierry | 1707 F | 1 - 0 | CHABAUD Philippe | 1658 F | 4½ |
2 | 5 | SIGURET William | 1738 F | 0 - 1 | BIARD Noah | 1655 F | 4 |
3 | 4 | GRAELLS Christian | 1603 F | 0 - 1 | DERIEN Robert | 1657 F | 4 |
4 | 4 | CENS Alain | 1663 F | F - 1 | BOURIEL Michel | 1611 F | 3½ |
5 | 3½ | SCAMARONI Jean-Paul | 1627 F | 1 - 0 | BRIQUET Xavier | 1695 F | 3½ |
6 | 3½ | COQUET Bruno | 1516 F | X - X | TORELLI Roger | 1653 F | 3 |
7 | 3 | BENOIT-LIZON Alain | 1616 F | 1 - 0 | YON Francois | 1593 F | 3 |
8 | 3 | BREGIER Gerard | 1558 F | 1 - 0 | CHAUVET Joelle | 1579 F | 2½ |
9 | 2 | THIERS Jean-Jacques | 1634 F | 0 - 1 | ROMEUF Benjamin | 1611 F | 2½ |
10 | 2 | MUTEAUX Stephane | 1600 F | 1 - 0 | PORTE Jacques | 1431 F | 2 |
11 | 2 | SCHOENI Christine | 1399 E | 0 - 1 | RANNOU Danielle | 1445 F | 2 |
12 | 2 | RIBELLES Anthony | 1559 F | 1 - F | EXEMPT |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 6
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | CHABAUD Philippe | 1658 F | 0 - 1 | SIGURET William | 1738 F | 4 |
2 | 3½ | BOURIEL Michel | 1611 F | 0 - 1 | MATA Thierry | 1707 F | 4 |
3 | 3½ | BRIQUET Xavier | 1695 F | 0 - 1 | CENS Alain | 1663 F | 3 |
4 | 3 | DERIEN Robert | 1657 F | 1 - 0 | BENOIT-LIZON Alain | 1616 F | 3 |
5 | 3 | TORELLI Roger | 1653 F | 0 - 1 | BIARD Noah | 1655 F | 3 |
6 | 2½ | CHAUVET Joelle | 1579 F | 0 - 1 | GRAELLS Christian | 1603 F | 3 |
7 | 2½ | ROMEUF Benjamin | 1611 F | 0 - 1 | COQUET Bruno | 1516 F | 2½ |
8 | 2 | THIERS Jean-Jacques | 1634 F | 0 - 1 | BREGIER Gerard | 1558 F | 2 |
9 | 2 | BEN AMAR Ilyes | 1573 F | 1 - 0 | MUTEAUX Stephane | 1600 F | 2 |
10 | 2 | CASTELLAN Christophe | 1594 F | 1 - 0 | SCHOENI Christine | 1399 E | 2 |
11 | 2 | RIBELLES Anthony | 1559 F | 0 - 1 | YON Francois | 1593 F | 2 |
12 | 1 | PORTE Jacques | 1431 F | 1 - 0 | BIARD Andre | 1399 E | 1½ |
13 | ½ | TRIPODI Carole | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 5
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | MATA Thierry | 1691 F | 1-0 | BRIQUET Xavier | 1692 F | 3½ |
2 | 3 | BENOIT-LIZON Alain | 1617 F | 0-1 | CHABAUD Philippe | 1619 F | 3½ |
3 | 3 | SIGURET William | 1737 F | 1-0 | TORELLI Roger | 1686 F | 3 |
4 | 2½ | BOURIEL Michel | 1588 F | 1-0 | DERIEN Robert | 1615 F | 3 |
5 | 2 | CENS Alain | 1701 F | 1-0 | RIBELLES Anthony | 1576 F | 2 |
6 | 2 | CHAUVET Joelle | 1597 F | X - X | ROMEUF Benjamin | 1638 F | 2 |
7 | 2 | GRAELLS Christian | 1614 F | 1-0 | MUTEAUX Stephane | 1399 E | 2 |
8 | 2 | YON Francois | 1601 F | 0-1 | SCAMARONI Jean-Paul | 1606 F | 2 |
9 | 1½ | BREGIER Gerard | 1568 F | X - X | CASTELLAN Christophe | 1700 N | 1½ |
10 | 1 | PORTE Jacques | 1468 F | 0-1 | THIERS Jean-Jacques | 1655 F | 1 |
11 | 1 | SCHOENI Christine | 1399 E | 1-0 | TRIPODI Carole | 1399 E | ½ |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 4
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BRIQUET Xavier | 1692 F | X - X | CHABAUD Philippe | 1619 F | 3 |
2 | 3 | MATA Thierry | 1691 F | 0 - 1 | SIGURET William | 1737 F | 2 |
3 | 2 | DERIEN Robert | 1615 F | 1 - 0 | CENS Alain | 1701 F | 2 |
4 | 2 | TORELLI Roger | 1686 F | 1 - 0 | GRAELLS Christian | 1614 F | 2 |
5 | 2 | MUTEAUX Stephane | 1399 E | 0 - 1 | BENOIT-LIZON Alain | 1617 F | 2 |
6 | 1½ | BIARD Noah | 1641 F | 1 - 0 | YON Francois | 1601 F | 2 |
7 | 1 | ROMEUF Benjamin | 1638 F | 1 - 0 | BREGIER Gerard | 1568 F | 1½ |
8 | 1 | COQUET Bruno | 1509 F | 1 - 0 | THIERS Jean-Jacques | 1655 F | 1 |
9 | 1 | SCAMARONI Jean-Paul | 1606 F | 1 - 0 | PORTE Jacques | 1468 F | 1 |
10 | 1 | BIARD Andre | 1399 E | 0 - 1 | CHAUVET Joelle | 1597 F | 1 |
11 | 1 | RIBELLES Anthony | 1576 F | 1 - 0 | SCHOENI Christine | 1399 E | 1 |
12 | ½ | CASTELLAN Christophe | 1700 N | 1 - F | EXEMPT |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 3
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | SIGURET William | 1737 F | 0 - 1 | BRIQUET Xavier | 1692 F | 2 |
2 | 2 | CENS Alain | 1701 F | 0 - 1 | MATA Thierry | 1691 F | 2 |
3 | 2 | CHABAUD Philippe | 1619 F | 1 - 0 | BIARD Noah | 1641 F | 1½ |
4 | 1 | THIERS Jean-Jacques | 1655 F | 0 - 1 | BOURIEL Michel | 1588 F | 1 |
5 | 1 | YON Francois | 1601 F | 1 - 0 | ROMEUF Benjamin | 1638 F | 1 |
6 | 1 | BENOIT-LIZON Alain | 1617 F | 1 - 0 | RIBELLES Anthony | 1576 F | 1 |
7 | 1 | CHAUVET Joelle | 1597 F | 0 - 1 | DERIEN Robert | 1615 F | 1 |
8 | 1 | GRAELLS Christian | 1614 F | 1 - 0 | COQUET Bruno | 1509 F | 1 |
9 | 1 | MUTEAUX Stephane | 1399 E | 1 - 0 | SCAMARONI Jean-Paul | 1606 F | 1 |
10 | 1 | BREGIER Gerard | 1568 F | X - X | SCHOENI Christine | 1399 E | ½ |
11 | 0 | BEN AMAR Ilyes | 1557 F | 1 - F | RANNOU Danielle | 1445 F | 0 |
12 | 0 | PORTE Jacques | 1468 F | 1 - F | EXEMPT |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 2
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BRIQUET Xavier | 1676 F | 1 - 0 | BENOIT-LIZON Alain | 1619 F | 1 |
2 | 1 | ROMEUF Benjamin | 1627 F | 0 - 1 | CENS Alain | 1675 F | 1 |
3 | 1 | MATA Thierry | 1675 F | 1 - 0 | GRAELLS Christian | 1617 F | 1 |
4 | 1 | DERIEN Robert | 1619 F | 0 - 1 | SIGURET William | 1671 F | 1 |
5 | 1 | TORELLI Roger | 1661 F | 1 - 0 | YON Francois | 1610 F | 1 |
6 | 1 | CHABAUD Philippe | 1614 F | 1 - 0 | THIERS Jean-Jacques | 1653 F | 1 |
7 | ½ | BIARD Noah | 1619 F | 1 - 0 | MUTEAUX Stephane | 1199 E | 1 |
8 | 0 | COQUET Bruno | 1503 F | 1 - 0 | BEN AMAR Ilyes | 1602 F | 0 |
9 | 0 | SCAMARONI Jean-Paul | 1600 F | 1 - 0 | CASTELLAN Christophe | 1510 N | 0 |
10 | 0 | RANNOU Danielle | 1462 F | 0 - 1 | CHAUVET Joelle | 1599 F | 0 |
11 | 0 | BOURIEL Michel | 1596 F | 1 - 0 | PORTE Jacques | 1473 F | 0 |
12 | 0 | TRIPODI Carole | 1199 E | 0 - 1 | BREGIER Gerard | 1588 F | 0 |
13 | 0 | RIBELLES Anthony | 1576 F | 1 - 0 | BIARD Andre | 1399 E | 0 |
Open 13 - Vitrolles 2024/2025 : Ronde 1
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BEN AMAR Ilyes | 1602 F | 0 - 1 | BRIQUET Xavier | 1676 F | 0 |
2 | 0 | CENS Alain | 1675 F | 1 - 0 | SCAMARONI Jean-Paul | 1600 F | 0 |
3 | 0 | CHAUVET Joelle | 1599 F | 0 - 1 | MATA Thierry | 1675 F | 0 |
4 | 0 | SIGURET William | 1671 F | 1 - 0 | BOURIEL Michel | 1596 F | 0 |
5 | 0 | BREGIER Gerard | 1588 F | 0 - 1 | TORELLI Roger | 1661 F | 0 |
6 | 0 | THIERS Jean-Jacques | 1653 F | 1 - 0 | RIBELLES Anthony | 1576 F | 0 |
7 | 0 | CASTELLAN Christophe | 1510 N | 0 - 1 | ROMEUF Benjamin | 1627 F | 0 |
8 | 0 | BENOIT-LIZON Alain | 1619 F | 1 - 0 | COQUET Bruno | 1503 F | 0 |
9 | 0 | PORTE Jacques | 1473 F | 0 - 1 | DERIEN Robert | 1619 F | 0 |
10 | 0 | GRAELLS Christian | 1617 F | 1 - 0 | RANNOU Danielle | 1462 F | 0 |
11 | 0 | SCHOENI Christine | 1399 E | 0 - 1 | CHABAUD Philippe | 1614 F | 0 |
12 | 0 | YON Francois | 1610 F | 1 - 0 | TRIPODI Carole | 1199 E | 0 |
13 | 0 | MUTEAUX Stephane | 1199 E | 1 - 0 | MARS Florence | 1512 F | 0 |